오늘은 항상 궁금했던 '연봉 실수령액'에 대해 정리해 봤습니다.
인터넷에서 찾아보면 '201X년 연봉 실수령액'이라는 자료가 있는데요. 저도 맞춰보니 큰 오차 없이 실제 받는 월급과 비슷하더라고요. 그래서 세금은 어떻게 구성되고 어떤 기준으로 부과되는지 정리해봤습니다. 그리고 그 기준에 맞춰 새로 '2018년 연봉 실수령액'자료를 만들어 봤습니다.
'월 실수령액(월급) = 연봉/12 -세금'으로 계산할 수 있습니다. 연봉은 회사와 근로자가 맺은 계약으로 정해지며 세금은 세금의 종류와 연봉에 따라 차이가 있습니다.
근로자가 내는 세금은 4대 보험인'국민연금, 건강보험, 고용보험, 장기요양보험'과 소득세, 주민세로 구분할 수 있는데요 지금부터 각 세금의 산정방식을 2018년 기준으로 간단히 알아보겠습니다.
국민연금 계산식 |
국민연금이란 '18세이상 60세 미만의 일반 근로자등 가입자 가 나이가 들어 퇴직을 하거나 질병등으로 인해 소득 원을 잃을 경우를 대비하여 급여액의 일부를 적립 해 노후를 보장하는 제도'로 4대 보험에 가입되어 있는 근로자라면 의무적으로 납부해야 하는 금액입니다.
납부금액의 기준은 '기준 소득월액 X 4.5%'입니다. 기준 소득은 보통 '월급'으로 볼 수 있지만 산정방법이 조금 다르니 아래 계산식을 참고해 주세요. 2018년 기준으로는 기준소득월액의 4.5%를 부과하고 있습니다.
국민연금 = 기준소득월액 X 4.5%
※기준소득월액 = 연 소득 / 근무 일수 X 30일 (통상 연봉을 365일로 나누고 다시 30일을 곱하면 됩니다)
예를 들어 연봉 3,600만원을 받는다고 하면 기존소득월액은 = 3,600만원 /365일 X 30일 = 2,958,904원이고 여기에 4.5%를 곱하면 133,110원이네요.
(2018년 8월 10일 업데이트)오늘 기사에서 '국민연금 고갈을 대비해 국민연금 보험율을 현재 9%에서 11% 또는 13%로 인상하는 방안을 고려중이라 하네요. 매일경제 자료 링크 참고하세요
고용보험료 계산식 |
고용보험이란? '사업주와 근로자의 고용안정, 재취업 촉진, 근로자 또는 사업주를지원하기 위한 제도 입니다' 국민연금과 마찬가지로 4대보험에 가입되어 있다면 의무적으로 납부해야 합니다.
고용보험료 계산식은 '기준 소득월액 X 0.65%'입니다.
고용보험료 = 기준소득월액 X 0.65%
예를 들어 연봉 3,600만원을 받는다고 하면 기존소득월액은 = 3,600만원 /365일 X 30일= 2,958,904원이고 여기에 0.65%를 곱하면 고용보험료는 19,233원이됩니다.
건강보험료 계산식 |
건강보험이란? '국민건강보험제도”란 질병이나 부상으로 인해 발생한 고액의 진료비로 가계에 과도한 부담이 되는 것을 방지하기 위하여, 국민들이 평소에 보험료를 내고 보험자인 국민건강보험공단이 이를 관리·운영하다가 필요시 보험급여를 제공함으로써 국민 상호간 위험을 분담하고 필요한 의료서비스를 받을 수 있도록 하는 사회보장제도' 입니다.
건강보험료 계산식은 '월급여 X 3.12%'로 2018년 소폭 인상되었습니다.
건강보험료 = 월 급여 X 3.12%
예를 들어 연봉 3,600만원을 받는다고 하면 월 급여는 '300만원'이고 건강보험료는 300만원 X 3.12% =93,600원 이됩니다.
장기요양보험료 계산식 |
장기요양보험이란? '고령이나 노인성 질병 등의 사유로 일상생활을 혼자서 수행하기 어려운 노인등에게 신체활동 또는 가사활동 지원 등의 서비스를 제공함으로서 노후의건강증진 및 생활 안정을 도모하고 그 가족의 부담을 덜어줌으로써 국민의 삶의 질을 향상하도록 하기 위한 사회보험' 입니다.
장기요양보험료의 계산식은 '건강보험료 X 7.38%'로 2018년 소폭 인상되었습니다.
장기요양보험료 = 건강보험료 X 7.38%
예를 들어 연봉 3,600만원을 받는다고 하면 건강보험료가 93,600원이고 여기에 7.38%를 곱하면 = 6,908원이 됩니다.
주민세 및 지방세 |
주민세를 계산하는 방법은 연봉, 공제기준, 납부비율(80%, 100%, 120%) 등에 따라 꽤나 복잡하여 여기서 설명해 드리긴 무리가 있을듯 하여 국세청의 계산방법을 링크합니다. 계산방법 자체는 '연말정산'계산 방법과 유사합니다. 참고로 지방세는 주민세의 10%를 납부합니다.
국세청 - 간이세액표 계산
예를 들어 연봉 3,600만원을 받고 있으며 부양가족 없이 100%납부 비율을 선택한다면 주민세는 84,850원이되고 지방세는 그 10%인 8,480원이 됩니다.
종합하면 연봉 3,600만원의 근로자의 경우 월 실수령액은 다음과 같이 계산할 수 있습니다.
월 실수령액 = 월급여(300만원) - 국민연금(133,110원)-고용보험(19,233원) - 건강보험(93,600원)
- 장기요양보험(6,908원)-주민세(84,850원) - 지방세(8,485원) = 2,662,299원
연봉에 따른 실수령액은 아래 표를 참고해 주세요. 참고로 표에는 없지만 '실수령액 월 1,000만원'을 받으려면 연봉 1억 6천만원 이상 되야 가능하네요
연봉 1,000만원 ~ 3,000만원 |
연봉 | 월급여액 | 실수령액 | 공제액 합 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방세 | 실수령비율 |
1000만원 | 833,333 | 763,127 | 70,206 | 36,945 | 26,000 | 1,919 | 5,342 | - | 91.6% | |
1100만원 | 916,667 | 839,399 | 77,267 | 40,680 | 28,600 | 2,111 | 5,877 | - | 91.6% | |
1200만원 | 1,000,000 | 915,716 | 84,284 | 44,370 | 31,200 | 2,303 | 6,411 | - | 91.6% | |
1300만원 | 1,083,333 | 989,534 | 93,800 | 48,060 | 33,800 | 2,494 | 6,945 | 2,500 | 250 | 91.3% |
1400만원 | 1,166,667 | 1,064,651 | 102,016 | 51,750 | 36,400 | 2,686 | 7,479 | 3,700 | 370 | 91.3% |
1500만원 | 1,250,000 | 1,139,308 | 110,692 | 55,440 | 39,000 | 2,878 | 8,014 | 5,360 | 536 | 91.1% |
1600만원 | 1,333,333 | 1,213,830 | 119,503 | 59,175 | 41,600 | 3,070 | 8,548 | 7,110 | 711 | 91.0% |
1700만원 | 1,416,667 | 1,288,338 | 128,329 | 62,865 | 44,200 | 3,262 | 9,082 | 8,920 | 892 | 90.9% |
1800만원 | 1,500,000 | 1,363,005 | 136,995 | 66,555 | 46,800 | 3,454 | 9,616 | 10,570 | 1,057 | 90.9% |
1900만원 | 1,583,333 | 1,437,672 | 145,661 | 70,245 | 49,400 | 3,646 | 10,151 | 12,220 | 1,222 | 90.8% |
2000만원 | 1,666,667 | 1,512,129 | 154,538 | 73,935 | 52,000 | 3,838 | 10,685 | 14,080 | 1,408 | 90.7% |
2100만원 | 1,750,000 | 1,586,751 | 163,249 | 77,670 | 54,600 | 4,029 | 11,219 | 15,730 | 1,573 | 90.7% |
2200만원 | 1,833,333 | 1,661,409 | 171,925 | 81,360 | 57,200 | 4,221 | 11,753 | 17,390 | 1,739 | 90.6% |
2300만원 | 1,916,667 | 1,735,596 | 181,071 | 85,050 | 59,800 | 4,413 | 12,288 | 19,520 | 1,952 | 90.6% |
2400만원 | 2,000,000 | 1,809,343 | 190,657 | 88,740 | 62,400 | 4,605 | 12,822 | 22,090 | 2,209 | 90.5% |
2500만원 | 2,083,333 | 1,883,090 | 200,243 | 92,430 | 65,000 | 4,797 | 13,356 | 24,660 | 2,466 | 90.4% |
2600만원 | 2,166,667 | 1,956,507 | 210,159 | 96,120 | 67,600 | 4,989 | 13,890 | 27,560 | 2,756 | 90.3% |
2700만원 | 2,250,000 | 2,030,210 | 219,790 | 99,855 | 70,200 | 5,181 | 14,425 | 30,130 | 3,013 | 90.2% |
2800만원 | 2,333,333 | 2,102,277 | 231,057 | 103,545 | 72,800 | 5,373 | 14,959 | 34,380 | 3,438 | 90.1% |
2900만원 | 2,416,667 | 2,171,344 | 245,323 | 107,235 | 75,400 | 5,565 | 15,493 | 41,630 | 4,163 | 89.8% |
3000만원 | 2,500,000 | 2,240,811 | 259,189 | 110,925 | 78,000 | 5,756 | 16,027 | 48,480 | 4,848 | 89.6% |
연봉 3,100만원 ~ 5,000만원 |
연봉 | 월급여액 | 실수령액 | 공제액 합 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 주민세 | 지방세 | 실수령비율 |
3100만원 | 2,583,333 | 2,310,288 | 273,045 | 114,615 | 80,600 | 5,948 | 16,562 | 55,320 | 5,532 | 89.4% |
3200만원 | 2,666,667 | 2,378,851 | 287,816 | 118,350 | 83,200 | 6,140 | 17,096 | 63,030 | 6,303 | 89.2% |
3300만원 | 2,750,000 | 2,450,898 | 299,102 | 122,040 | 85,800 | 6,332 | 17,630 | 67,300 | 6,730 | 89.1% |
3400만원 | 2,833,333 | 2,524,645 | 308,688 | 125,730 | 88,400 | 6,524 | 18,164 | 69,870 | 6,987 | 89.1% |
3500만원 | 2,916,667 | 2,594,112 | 322,554 | 129,420 | 91,000 | 6,716 | 18,699 | 76,720 | 7,672 | 88.9% |
3600만원 | 3,000,000 | 2,662,299 | 337,701 | 133,110 | 93,600 | 6,908 | 19,233 | 84,850 | 8,485 | 88.7% |
3700만원 | 3,083,333 | 2,731,732 | 351,602 | 136,845 | 96,200 | 7,100 | 19,767 | 91,690 | 9,169 | 88.6% |
3800만원 | 3,166,667 | 2,799,089 | 367,578 | 140,535 | 98,800 | 7,291 | 20,301 | 100,650 | 10,065 | 88.4% |
3900만원 | 3,250,000 | 2,865,626 | 384,374 | 144,225 | 101,400 | 7,483 | 20,836 | 110,430 | 11,043 | 88.2% |
4000만원 | 3,333,333 | 2,932,163 | 401,170 | 147,915 | 104,000 | 7,675 | 21,370 | 120,210 | 12,021 | 88.0% |
4100만원 | 3,416,667 | 2,998,700 | 417,966 | 151,605 | 106,600 | 7,867 | 21,904 | 129,990 | 12,999 | 87.8% |
4200만원 | 3,500,000 | 3,062,743 | 437,257 | 155,340 | 109,200 | 8,059 | 22,438 | 142,220 | 14,222 | 87.5% |
4300만원 | 3,583,333 | 3,129,280 | 454,053 | 159,030 | 111,800 | 8,251 | 22,973 | 152,000 | 15,200 | 87.3% |
4400만원 | 3,666,667 | 3,195,817 | 470,850 | 162,720 | 114,400 | 8,443 | 23,507 | 161,780 | 16,178 | 87.2% |
4500만원 | 3,750,000 | 3,262,354 | 487,646 | 166,410 | 117,000 | 8,635 | 24,041 | 171,560 | 17,156 | 87.0% |
4600만원 | 3,833,333 | 3,323,302 | 510,032 | 170,100 | 119,600 | 8,826 | 24,575 | 186,930 | 18,693 | 86.7% |
4700만원 | 3,916,667 | 3,388,894 | 527,773 | 173,835 | 122,200 | 9,018 | 25,110 | 197,610 | 19,761 | 86.5% |
4800만원 | 4,000,000 | 3,451,661 | 548,339 | 177,525 | 124,800 | 9,210 | 25,644 | 211,160 | 21,116 | 86.3% |
4900만원 | 4,083,333 | 3,516,758 | 566,575 | 181,215 | 127,400 | 9,402 | 26,178 | 222,380 | 22,238 | 86.1% |
5000만원 | 4,166,667 | 3,581,855 | 584,811 | 184,905 | 130,000 | 9,594 | 26,712 | 233,600 | 23,360 | 86.0% |
연봉 5,100만원 ~ 7,000만원 |
연봉 | 월급여액 | 실수령액 | 공제액 합 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 주민세 | 지방세 | 실수령비율 |
5100만원 | 4,250,000 | 3,646,953 | 603,047 | 188,595 | 132,600 | 9,786 | 27,247 | 244,820 | 24,482 | 85.8% |
5200만원 | 4,333,333 | 3,712,050 | 621,284 | 192,285 | 135,200 | 9,978 | 27,781 | 256,040 | 25,604 | 85.7% |
5300만원 | 4,416,667 | 3,777,102 | 639,565 | 196,020 | 137,800 | 10,170 | 28,315 | 267,260 | 26,726 | 85.5% |
5400만원 | 4,500,000 | 3,839,399 | 660,601 | 199,710 | 140,400 | 10,362 | 28,849 | 281,280 | 28,128 | 85.3% |
5500만원 | 4,583,333 | 3,901,996 | 681,337 | 203,400 | 143,000 | 10,553 | 29,384 | 295,000 | 29,500 | 85.1% |
5600만원 | 4,666,667 | 3,967,094 | 699,573 | 207,090 | 145,600 | 10,745 | 29,918 | 306,220 | 30,622 | 85.0% |
5700만원 | 4,750,000 | 4,032,191 | 717,809 | 210,780 | 148,200 | 10,937 | 30,452 | 317,440 | 31,744 | 84.9% |
5800만원 | 4,833,333 | 4,097,243 | 736,090 | 214,515 | 150,800 | 11,129 | 30,986 | 328,660 | 32,866 | 84.8% |
5900만원 | 4,916,667 | 4,162,340 | 754,326 | 218,205 | 153,400 | 11,321 | 31,521 | 339,880 | 33,988 | 84.7% |
6000만원 | 5,000,000 | 4,224,627 | 775,373 | 221,895 | 156,000 | 11,513 | 32,055 | 353,910 | 35,391 | 84.5% |
6100만원 | 5,083,333 | 4,289,725 | 793,609 | 225,585 | 158,600 | 11,705 | 32,589 | 365,130 | 36,513 | 84.4% |
6200만원 | 5,166,667 | 4,351,822 | 814,845 | 229,275 | 161,200 | 11,897 | 33,123 | 379,350 | 37,935 | 84.2% |
6300만원 | 5,250,000 | 4,419,874 | 830,126 | 233,010 | 163,800 | 12,088 | 33,658 | 387,570 | 38,757 | 84.2% |
6400만원 | 5,333,333 | 4,484,971 | 848,362 | 236,700 | 166,400 | 12,280 | 34,192 | 398,790 | 39,879 | 84.1% |
6500만원 | 5,416,667 | 4,550,068 | 866,598 | 240,390 | 169,000 | 12,472 | 34,726 | 410,010 | 41,001 | 84.0% |
6600만원 | 5,500,000 | 4,612,366 | 887,634 | 244,080 | 171,600 | 12,664 | 35,260 | 424,030 | 42,403 | 83.9% |
6700만원 | 5,583,333 | 4,675,803 | 907,530 | 247,770 | 174,200 | 12,856 | 35,795 | 436,910 | 43,691 | 83.7% |
6800만원 | 5,666,667 | 4,734,125 | 932,542 | 251,505 | 176,800 | 13,048 | 36,329 | 454,860 | 45,486 | 83.5% |
6900만원 | 5,750,000 | 4,792,492 | 957,508 | 255,195 | 179,400 | 13,240 | 36,863 | 472,810 | 47,281 | 83.3% |
7000만원 | 5,833,333 | 4,850,859 | 982,474 | 258,885 | 182,000 | 13,432 | 37,397 | 490,760 | 49,076 | 83.2% |
연봉 7,100만원 ~ 9,000만원 |
연봉 | 월급여액 | 실수령액 | 공제액 합 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 주민세 | 지방세 | 실수령비율 |
7100만원 | 5,916,667 | 4,884,207 | 1,032,460 | 262,575 | 184,600 | 13,623 | 37,932 | 533,730 | 53,373 | 82.5% |
7200만원 | 6,000,000 | 4,937,844 | 1,062,156 | 266,265 | 187,200 | 13,815 | 38,466 | 556,410 | 55,641 | 82.3% |
7300만원 | 6,083,333 | 4,995,966 | 1,087,367 | 270,000 | 189,800 | 14,007 | 39,000 | 574,560 | 57,456 | 82.1% |
7400만원 | 6,166,667 | 5,054,143 | 1,112,523 | 273,690 | 192,400 | 14,199 | 39,534 | 592,700 | 59,270 | 82.0% |
7500만원 | 6,250,000 | 5,112,321 | 1,137,679 | 277,380 | 195,000 | 14,391 | 40,068 | 610,840 | 61,084 | 81.8% |
7600만원 | 6,333,333 | 5,170,488 | 1,162,846 | 281,070 | 197,600 | 14,583 | 40,603 | 628,990 | 62,899 | 81.6% |
7700만원 | 6,416,667 | 5,228,665 | 1,188,002 | 284,760 | 200,200 | 14,775 | 41,137 | 647,130 | 64,713 | 81.5% |
7800만원 | 6,500,000 | 5,282,302 | 1,217,698 | 288,450 | 202,800 | 14,967 | 41,671 | 669,810 | 66,981 | 81.3% |
7900만원 | 6,583,333 | 5,340,424 | 1,242,909 | 292,185 | 205,400 | 15,159 | 42,205 | 687,960 | 68,796 | 81.1% |
8000만원 | 6,666,667 | 5,398,602 | 1,268,065 | 295,875 | 208,000 | 15,350 | 42,740 | 706,100 | 70,610 | 81.0% |
8100만원 | 6,750,000 | 5,456,779 | 1,293,221 | 299,565 | 210,600 | 15,542 | 43,274 | 724,240 | 72,424 | 80.8% |
8200만원 | 6,833,333 | 5,514,946 | 1,318,387 | 303,255 | 213,200 | 15,734 | 43,808 | 742,390 | 74,239 | 80.7% |
8300만원 | 6,916,667 | 5,573,123 | 1,343,544 | 306,945 | 215,800 | 15,926 | 44,342 | 760,530 | 76,053 | 80.6% |
8400만원 | 7,000,000 | 5,626,715 | 1,373,285 | 310,680 | 218,400 | 16,118 | 44,877 | 783,210 | 78,321 | 80.4% |
8500만원 | 7,083,333 | 5,684,883 | 1,398,451 | 314,370 | 221,000 | 16,310 | 45,411 | 801,360 | 80,136 | 80.3% |
8600만원 | 7,166,667 | 5,743,060 | 1,423,607 | 318,060 | 223,600 | 16,502 | 45,945 | 819,500 | 81,950 | 80.1% |
8700만원 | 7,250,000 | 5,801,237 | 1,448,763 | 321,750 | 226,200 | 16,694 | 46,479 | 837,640 | 83,764 | 80.0% |
8800만원 | 7,333,333 | 5,859,404 | 1,473,929 | 325,440 | 228,800 | 16,885 | 47,014 | 855,790 | 85,579 | 79.9% |
8900만원 | 7,416,667 | 5,917,536 | 1,499,130 | 329,175 | 231,400 | 17,077 | 47,548 | 873,930 | 87,393 | 79.8% |
9000만원 | 7,500,000 | 5,971,174 | 1,528,826 | 332,865 | 234,000 | 17,269 | 48,082 | 896,610 | 89,661 | 79.6% |
연봉 9,100만원 ~ 1억원 |
연봉 | 월급여액 | 실수령액 | 공제액 합 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 주민세 | 지방세 | 실수령비율 |
9100만원 | 7,583,333 | 6,029,341 | 1,553,993 | 336,555 | 236,600 | 17,461 | 48,616 | 914,760 | 91,476 | 79.5% |
9200만원 | 7,666,667 | 6,087,518 | 1,579,149 | 340,245 | 239,200 | 17,653 | 49,151 | 932,900 | 93,290 | 79.4% |
9300만원 | 7,750,000 | 6,145,695 | 1,604,305 | 343,935 | 241,800 | 17,845 | 49,685 | 951,040 | 95,104 | 79.3% |
9400만원 | 7,833,333 | 6,203,817 | 1,629,516 | 347,670 | 244,400 | 18,037 | 50,219 | 969,190 | 96,919 | 79.2% |
9500만원 | 7,916,667 | 6,261,995 | 1,654,672 | 351,360 | 247,000 | 18,229 | 50,753 | 987,330 | 98,733 | 79.1% |
9600만원 | 8,000,000 | 6,315,632 | 1,684,368 | 355,050 | 249,600 | 18,420 | 51,288 | 1,010,010 | 101,001 | 78.9% |
9700만원 | 8,083,333 | 6,373,799 | 1,709,534 | 358,740 | 252,200 | 18,612 | 51,822 | 1,028,160 | 102,816 | 78.9% |
9800만원 | 8,166,667 | 6,431,976 | 1,734,690 | 362,430 | 254,800 | 18,804 | 52,356 | 1,046,300 | 104,630 | 78.8% |
9900만원 | 8,250,000 | 6,490,193 | 1,759,807 | 366,120 | 257,400 | 18,996 | 52,890 | 1,064,400 | 106,440 | 78.7% |
10000만원 | 8,333,333 | 6,548,276 | 1,785,058 | 369,855 | 260,000 | 19,188 | 53,425 | 1,082,590 | 108,259 | 78.6% |
본문과 관련 있는 내용으로 댓글을 남겨주시면 감사하겠습니다.